ПрАТ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ»

Код за ЄДРПОУ: 19368062
Телефон: (0552) 32-53-02
e-mail: ffi@ffi.prat.ua
Юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, 5
 
Дата розміщення: 25.03.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство Приватне акiонерне товариство "Фрiдом Фарм Iнтернешнл" за ЄДРПОУ 19368062

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 32950 65393 0 8397 434038 0 0 540778
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 32950 65393 0 8397 434038 0 0 540778
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 100615 0 0 100615
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -76677 0 0 -76677
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -1590 0 0 1590 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -1590 0 0 25528 0 0 23938
Залишок на кінець року 4300 32950 63803 0 8397 459566 0 0 564716

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Медолиз Михайло Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кушнеренко Наталiя Петрiвна